Ranking
Fastest states to get a real estate license
Ranked by the midpoint of a realistic end-to-end timeline — from starting the pre-licensing course to license issuance. Ties are broken by required hours, since fewer classroom hours usually translate to faster completion.
| # | State | Hours | Total cost | Timeline | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | 40 | $350–$650 | 2–8 weeks | Guide → |
| 2 | Michigan | 40 | $320–$570 | 3–8 weeks | Guide → |
| 3 | Vermont | 40 | $425–$775 | 4–8 weeks | Guide → |
| 4 | Rhode Island | 45 | $550–$900 | 4–8 weeks | Guide → |
| 5 | Alaska | 40 | $1,150–$1,800 | 4–10 weeks | Guide → |
| 6 | Arkansas | 60 | $480–$700 | 4–10 weeks | Guide → |
| 7 | Mississippi | 60 | $425–$650 | 4–10 weeks | Guide → |
| 8 | Kansas | 60 | $510–$910 | 4–10 weeks | Guide → |
| 9 | Washington, D.C. | 60 | $460–$800 | 4–10 weeks | Guide → |
| 10 | Montana | 70 | $600–$1,000 | 4–10 weeks | Guide → |
| 11 | Missouri | 72 | $500–$850 | 4–10 weeks | Guide → |
| 12 | Wisconsin | 72 | $300–$700 | 4–10 weeks | Guide → |
| 13 | Georgia | 75 | $520–$850 | 4–10 weeks | Guide → |
| 14 | Alabama | 60 | $500–$1,000 | 5–10 weeks | Guide → |
| 15 | New Hampshire | 40 | $340–$650 | 4–12 weeks | Guide → |
| 16 | Virginia | 60 | $500–$900 | 4–12 weeks | Guide → |
| 17 | Maryland | 60 | $300–$650 | 4–12 weeks | Guide → |
| 18 | Florida | 63 | $350–$700 | 4–12 weeks | Guide → |
| 19 | Indiana | 90 | $515–$1,015 | 4–12 weeks | Guide → |
| 20 | Wyoming | 54 | $1,050–$1,500 | 6–12 weeks | Guide → |
| 21 | Arizona | 90 | $650–$1,050 | 6–12 weeks | Guide → |
| 22 | Minnesota | 90 | $550–$1,100 | 6–12 weeks | Guide → |
| 23 | Oklahoma | 90 | $580–$1,000 | 6–12 weeks | Guide → |
| 24 | New Mexico | 90 | $1,000–$1,550 | 6–12 weeks | Guide → |
| 25 | New Jersey | 75 | $575–$975 | 6–14 weeks | Guide → |
| 26 | West Virginia | 90 | $500–$900 | 6–14 weeks | Guide → |
| 27 | North Dakota | 90 | $1,100–$1,750 | 6–14 weeks | Guide → |
| 28 | Maine | 55 | $600–$1,010 | 6–16 weeks | Guide → |
| 29 | Connecticut | 60 | $1,030–$1,550 | 6–16 weeks | Guide → |
| 30 | Hawaii | 60 | $590–$1,150 | 6–16 weeks | Guide → |
| 31 | Illinois | 75 | $500–$950 | 6–16 weeks | Guide → |
| 32 | Washington | 90 | $800–$1,350 | 6–16 weeks | Guide → |
| 33 | Tennessee | 90 | $700–$1,100 | 6–16 weeks | Guide → |
| 34 | South Carolina | 90 | $500–$950 | 6–16 weeks | Guide → |
| 35 | Utah | 120 | $520–$1,080 | 6–16 weeks | Guide → |
| 36 | Nevada | 120 | $600–$1,000 | 6–16 weeks | Guide → |
| 37 | North Carolina | 75 | $550–$1,200 | 8–16 weeks | Guide → |
| 38 | Pennsylvania | 75 | $425–$850 | 8–16 weeks | Guide → |
| 39 | Louisiana | 90 | $600–$1,200 | 8–16 weeks | Guide → |
| 40 | Idaho | 90 | $950–$1,450 | 8–16 weeks | Guide → |
| 41 | Kentucky | 96 | $650–$1,300 | 8–16 weeks | Guide → |
| 42 | Iowa | 96 | $850–$1,350 | 8–16 weeks | Guide → |
| 43 | Delaware | 99 | $550–$1,100 | 8–16 weeks | Guide → |
| 44 | Ohio | 100 | $950–$1,650 | 8–16 weeks | Guide → |
| 45 | South Dakota | 116 | $1,450–$2,100 | 8–16 weeks | Guide → |
| 46 | New York | 77 | $300–$650 | 8–20 weeks | Guide → |
| 47 | Nebraska | 96 | $1,050–$1,450 | 10–20 weeks | Guide → |
| 48 | Colorado | 168 | $770–$1,900 | 8–24 weeks | Guide → |
| 49 | Texas | 180 | $650–$1,500 | 8–24 weeks | Guide → |
| 50 | Oregon | 150 | $840–$1,620 | 10–26 weeks | Guide → |
| 51 | California | 135 | $600–$1,200 | 12–26 weeks | Guide → |
Why time-to-license varies
- Pre-licensing hours. The single biggest driver. A 40-hour Massachusetts course finishes in a week; a 180-hour Texas program often takes 8–12 weeks even on a full-time schedule.
- Background check turnaround. Fingerprint clearance runs anywhere from a few days (Pearson VUE LiveScan) to 4–8 weeks (states that mail results, like Nebraska and Iowa).
- Broker sponsorship. States that require a sponsoring broker to sign your application (Ohio, West Virginia, Iowa) add time if you haven't lined one up.
- Exam scheduling. PSI and Pearson VUE test centers in dense metros often have next-day slots; rural states sometimes have 2–3 week waits.
- Post-license education. A few states (Alaska, Florida, some others) require additional coursework within your first year — not before licensure, but worth knowing.
Prioritizing cost instead? See the cheapest states to get licensed →
